Zeus 3000
-
Артикул95300
-
Мощность3000w
-
Максимальная скорость80 км/ч
-
Дистанция на одном заряде65 км
-
Допустимая нагрузка110 кг
-
Вес34 кг
Особенности | |
Категория транспорта | Электровелосипед / Электро эндуро |
Особенности модели | Внедорожный |
Общие характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
Дистанция на одном заряде (км) | 65 |
Допустимая нагрузка (кг) | 110 |
Электродвигатель | |
Тип двигателя | Электрический |
Общая мощность (Вт) | 3000 |
Тип привода | Задний |
Тип передачи | Мотор-колесо / Цепной |
Аккумуляторная батарея | |
Тип батареи | Li-ion (Литий-ионный) |
Вольтаж (В) | 80 |
Емкость (Ач) | 17 |
Емкость (Втч) | 1360 |
Время полной зарядки (ч) | 6 |
Быстрое снятие батареи | Нет |
Место установки батареи | Внутри рамы |
Амортизация | |
Наличие амортизаторов | Передний + Задний |
Система тормозов | |
Передние тормоза | Дисковые механические |
Задние тормоза | Дисковые механические |
Рама и основные узлы | |
Количество передач | 1 |
Материал рамы | Карбон |
Тип рамы | Цельная |
Высота рамы | Высокая |
Тип руля | Не складной |
Настройка руля | По высоте / Угол наклона |
Диаметр колес (дюйм) | 24 |
Количество колес | 2 |
Настройка седла | По высоте |
Подседельный штырь с амортизатором | Опция |
Количество сидений | 1 |
Тип педалей | Цельные |
Расположение освещения | Опция |
Регулировка скорости | Курок |
Тип бортового компьютера | LCD-дисплей |
Режимы поездки | Электротяга / Помощник / Педали |
Комплект поставки | |
Площадка для ног | Нет |
Багажник | Нет |
Зарядное устройство | Есть |
Звонок | Опция |
Зеркала | Опция |
Руководство по эксплуатации | Есть |
Корзина | Нет |
Крылья | Есть |
Поворотники | Опция |
USB-разъем | Есть |
Вес и габариты | |
Вес (кг) | 34 |
Пока не было вопросов.